Доступные цены– это один из приоритетов нашей клиники.
Название услуги |
Цена (леев) |
| ТЕРАПИЯ | |
| Радиовизиография | 50 |
| Ортопантомография | 200 |
| Частичная ортопантомография | 100 |
| Анестезия | 150 |
| Снятие зубного камня ультразвуком, полировка | 800 |
| Air flow (Cнятие зубных отложений методом Air Flow) | 300 |
| Лечение глубокого кариеса и пломбировка композитом | 850 |
| Реставрация переднего зуба морфологической формы | 1000 |
| Эндодонтическое лечение каналов зуба и их пломбирование | |
| Медикаментозная обработка и механическая подготовка корневого канала – 1 канал |
450 |
| Отбеливание зубов: | |
| Отбеливание 1 зуба в кабинете | 150 |
| Эндодонтическое отбеливание 1 зуба | 500 |
| Домашнее отбеливание при помощи Opalescence | 250 |
| Изготовление индивидуальной капы | 500 |
| Opalescence Go (готовые капы) | 300 |
Название услуги |
Цены (леев) |
| Лечение для детей | |
| Снятие зубных отложений ультразвуком + полировка (1-12 лет) | 300 |
| Герметизация фиссур цементом | 200 |
| Герметизация фиссур фотополимерным материалом | 250 |
| Пломбирование зуба цементом (Fuji IX) | 300 |
| Пломбирование зуба фотополимером | 400 |
| Профилактика кариеса путем реминерализации | 300 |
Название услуги |
Цены (леев) |
| Хирургия: | |
| Удаление молочного зуба (спрей) | 250 |
| Удаление молочного зуба под местной анестезией | 450 |
| Простое удаление зуба | 500 |
| Атипичное/сложное удаление зуба | 600 |
| Простое удаление зуба мудрости | 650 |
| Атипичное/сложное удаление зуба мудрости | 1200 |
| Сложное удаление зуба мудрости | 1450 |
| Имплантация, включая стоимость импланта | |
| Установка имплантата Dentium, ICX | 5500 |
| Аугментационный синтетический материал (1 кубик) Колапол КП-3 | 500 |
| Установка формирователя десны | 1000 |
Название услуги |
Цены (леев) |
| Протезирование | |
| Металлическая коронка | 1000 |
| Металлокерамическая коронка | 1600 |
| Металлокерамическая коронка на имплант | 5000 |
| Циркониевая коронка на имплант | 6000 |
| Металлокерамическая коронка на оксиде циркония | 3400 |
| Частично съёмный пластиночный протез с эластическим физиономическим кламером | 4500 |
| Полносъёмный протез из эластического материала | 6000 |
| Протезирование на 4-х имплантах | 41000 |
| Протезирование на 5-ти имплантах | 51000 |
| Протезирование на 6-ти имплантах | 61000 |
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
Эти и другие услуги по предварительной записи

