Prețurile accesibile sunt una dintre prioritățile clinicii noastre.
Denumirea serviciilor |
Prețul (lei) |
| Radioviziografie | 50 |
| OPG | 200 |
| OPG (partial) | 100 |
| Anestezie | 150 |
| Detartraj | 800 |
| Air flow | 300 |
| Tratarea cariei dentare profunde; obturație cu compozit | 850 |
| Restaurarea frontal a dintelui cu restabilire morfologică | 1000 |
| Tratament endodontic a canalelor radiculare și obturarea lor | |
| Prelucrarea medicamentoasa si mecanice a canalelor radiculare – 1 canal |
450 |
| Albirea: | |
| 1 dinte în cabinet | 150 |
| 1 dint endodontic | 500 |
| La domiciliu cu Opalescence 1 seringă | 250 |
| Confecționarea capei individuale | 500 |
| Opalescence Go (capa prefabricată) | 300 |
Denumirea serviciilor |
Prețul (lei) |
| Detartraj + periaj (1-12 ani) | 300 |
| Sigilarea fisurilor cu ciment | 200 |
| Sigilarea fisurilor cu compozit fotopolimerizabil | 250 |
| Obturație cu ciment (Fuji IX) | 300 |
| Obturatie fotopolimerica | 400 |
| Profilaxia cariei prin remineralizare | 300 |
Denumirea serviciilor |
Prețul (lei) |
| Extracția dintelui temporar cu anestezie topica | 250 |
| Extracția dintelui temporar cu anestezie infiltrativa | 450 |
| Extracția dintelui permanent simpla | 500 |
| Extractia dintelui permanent dificila | 600 |
| Extracția dintelui de minte simpla | 650 |
| Extracția dintelui de minte atâtica | 1200 |
| Extracția dintelui inclus | 1450 |
| Implantarea, inclusiv costul implantului | |
| Inserarea Implantului Dentium, ICX | 5500 |
| Augumentare materialul sintetic (KP-3) | 500 |
| Aplicarea conformatorului gingival | 1000 |
Denumirea serviciilor |
Prețul (lei) |
| Coroană dinte metalic întreg turnat | 1000 |
| Coroană, dinte din metalo-ceramică | 1600 |
| Coroană metalo-ceramică pe implant | 5000 |
| Coroană zirconiu pe implant | 6000 |
| Coroană metalo-ceramică pe oxid de zirconiu | 3400 |
| Proteză parțială mobilizabilă cu croșete fizionomice elastic | 4500 |
| Proteză totală din material flexibil | 6000 |
| Protezare pe multi-unit All on 4 | 41000 |
| Protezare pe multi-unit All on 5 | 51000 |
| Protezare pe multi-unit All on 6 | 61000 |
ÎNSCRIEȚI-VĂ PENTRU CONSULTAȚIE
Acestea și alte servicii pe bază de programare

